相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | singoan/深国安 | 价格区间 | 1-2千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
采样方式 | 扩散式、泵吸式 | 输出信号 | 0-5V电压+TTL串口 |
针脚数量 | 5个 | 检测气体 | 醋酸乙烯酯 |
SGA-400/700-C4H6O2系列厂家直销 工业级醋酸乙烯酯气体传感器模组是一款标准化、通用型模组。利用电化学原理对空气中存在的C4H6O2进行探测,具有良好的选择性,稳定性。具体检测原理为:先将国外品牌醋酸乙烯酯酯气体传感器进行信号放大、数据处理、智能计算后,再进行全量程三点温湿度补偿。然后再用高精确度的标准气体进行数据校准;同时具有数字TTL信号输出与模拟电压0-5V输出,方便使用。
SGA-400/700-C4H6O2系列厂家直销 工业级醋酸乙烯酯气体传感器模组是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合,设计制造出的通用型气体模组。只需开发一款产品,即可快速响应客户对不同气体种类检测的需求;且生产过程简化,即买即用,无需再次标定,大幅度降低企业的研发和生产成本,产品品质也可立即提升到高水准。小巧精美,即插即用;广泛用于集成商、大气环境监测、无人机、工业机器人、仪表研发、过程化控制、应急设备、气体变送器、气体分析仪、烟气尾气排放实时监测、物联网等。
SGA-400/700-C4H6O2系列厂家直销 工业级醋酸乙烯酯气体传感器模组技术参数
型 号 | SGA-400A-C4H6O2 | SGA-400B-C4H6O2 | SGA-700A-C4H6O2 | SGA-700B-C4H6O2 | SGA-700C-C4H6O2 | SGA-700D-C4H6O2 |
图片参考 | ||||||
上市日期 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 |
产品属性 | 超微型醋酸乙烯酯气体传感器模组 | 新超微型醋酸乙烯酯气体传感器模组 | 高精度型醋酸乙烯酯气体传感器模组 | 新高精度醋酸乙烯酯气体传感器模组 | 一体泵吸式醋酸乙烯酯气体传感器模组(上下通气) | 一体泵吸式醋酸乙烯酯气体传感器模组(左右通气) |
特 点 | 小的智能气体传感器,已标定,即插即用 | 在SGA-400A基础下直径加大1mm,高度缩小1mm。电路升级,更精准 | 高精度、最小体积的智能气体传感器,可识别到1ppb级 | 在SGA-700A基础下电路升级、尺寸优化、针脚加粗加长。性能更稳定 | 一体泵吸式设计,连接紧密不漏气。 | 一体泵吸式设计,连接紧密不漏气。 |
输出信号 | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL 或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V电压+ TTL |
直 径 | 21.5mm | 22.5mm | 33.5mm | 34.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
高 度 | 31mm | 30mm | 31mm | 30mm | 49mm | 49mm |
针脚数量 | 7个 | 5个 | 7个 | 5个 | 7个 | 5个 |
针脚长度 | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm |
针脚直径 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm |
表面处理 | 哑砂 | 电镀 | 哑砂 | 电镀 | 哑砂 | 电镀 |
重 量 | 20g | 25g | 30g | 35g | 45g | 45g |
全尺寸图 | ||||||
检测气体 | 醋酸乙烯酯 | |||||
化 学 式 | C4H6O2 | |||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外线、PID、半导体、光学波导、MOS(依具体气体而定) | |||||
检测量程 | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根据传感器和技术原理而定) | |||||
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定) | |||||
单 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |||||
工作温度 | -20℃~+50℃(特殊要求请咨询) | |||||
工作湿度 | ≤95%RH无结露 | |||||
工作压力 | 86~106Kpa | |||||
设计标准 | GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | |||||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d" 》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 | |||||
数字信号格式 | 数据位:8 停止位:1 校验位:无 | |||||
工作电压 | 5V±1% | |||||
功 耗 | 电化学:≤50mA 催化燃烧/红外/PID/半导体:≤100mA | |||||
精 度 | ≤±3% | |||||
响应时间 | ≤30S(T90) | |||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||
线性误差 | ≤±2% | |||||
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |||||
外壳材质 | 铝合金 | |||||
表面处理 | 电镀 | |||||
防爆等级 | 本质安全型 | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
预热时间 | 30S | |||||
波 特 率 | 9600 |
产品咨询