当前位置:首页 > 产品中心 > 固定式气体检测仪/报警器 > 麻醉气体检测仪 > SGA-500系列在线式隔爆型麻醉气体一氧化二氮检测仪
                            



详细介绍
| 品牌 | singoan/深国安 | 价格区间 | 1-2千 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药/生物制药,综合 | 
| 工作电压 | DC?24V(12-30V) | 检测气体 | 一氧化二氮 | 
| 技术原理 | 光学波导 | 检测量程 | 0-500、1000、2000 | 
| 分辨率 | 0.1、1 | 检测单位 | PPM | 
SGA-500系列在线式隔爆型麻醉气体一氧化二氮检测仪又称固定式防爆型一氧化二氮气体变送器、在线式一氧化二氮气体泄漏报警器;当现场监测一氧化二氮气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警,保障生命财产安全;还可选配开关量信号,与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情;产品工业级设计标准,是目前深国安销售数量最多、应用行业*、性能稳定的一款智能型在线式气体检测仪表;产品资质齐全、厂家直销;不仅获得国家防爆电气产品质量监督检测中心颁发的防爆合格证(防爆证编号:CNEx14.1674)、欧盟CE和ROHS双认证证书;可直接安装在危险区域的1区和2区使用;铝合金防爆外壳,防护等级高;使用寿命长;智能一氧化二氮气体传感器芯片,支持24小时连续在线监测;宽电压直流供电设计,12-30V之间可自由使用;多信号输出;4-20mA、RS485,4-20mA和RS485双输出;支持数据远传,并可兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统;三种气体采样方式,可根据应用场景自由选择适合自己的自然扩散式、主动泵吸式或密闭管道式气杯;内置国际品牌一氧化二氮气体传感器,长期稳定不漂移;自带空气中零点自动校正功能,确保产品不误报;
SGA-500系列在线式隔爆型麻醉气体一氧化二氮检测仪功能强大,配置齐全;大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息;工作指示灯(绿)、报警指示灯(红)、故障指示灯(黄)、监测状态;国外进口气体传感器,反应灵敏,测量精准;32位纳米级微处理器+24位超高ADC采集芯片,抗干扰能力强;全量程温湿度补偿及智能运算,确保监测数据准确无误;一体式声光报警器,简洁大方红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等服务;深国安三防设计(防高浓度过载+防人员误操作+防雷击),安全系数高。

一氧化二氮检测仪技术参数:
型 号  | SGA-500A/B-N2O  | SGA-500E/F-N2O  | 
图片参考  | 
  | 
  | 
显示方式  | 液晶显示  | 无显示  | 
输出信号  | SGA-500A:四线制RS485 SGA-500B:三线制4-20mA(默认) 两线制4-20mA(可选) SGA-500A/B:RS485和4-20mA双输出  | SGA-500E:四线制RS485 SGA-500F:三线制4-20mA(默认) 两线制4-20mA(可选) 
  | 
工作电压  | DC 24V(12-30V)  | DC 24V(12-30V)  | 
工作温度  | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制)  | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制)  | 
工作湿度  | 10~95%RH  | 10~95%RH  | 
工作压力  | 86~106Kpa  | 86~106Kpa  | 
外壳材质  | 铝合金铸体  | 铝合金铸体  | 
声光报警(选配)  | 支持  | 支持  | 
尺 寸  | 无本地声光:168×140×93mm 有本地声光:168×195×93mm  | 无本地声光:168×140×75mm 有本地声光:168×195×75mm  | 
重 量  | 无本地声光:1.5KG 有本地声光:1.8KG  | 无本地声光:1.2KG 有本地声光:1.5KG  | 
继 电 器(选配)  | 2组1A/24VDC常开无源触点(可选常闭型)  | 1组1A/24VDC常开无源触点(可选常闭型)  | 
红外遥控器(选配)  | 支持  | 不支持  | 
报警点修改  | 支持  | 不支持  | 
恢复出厂设置  | 支持  | 支持  | 
类 型  | 工业级在线式防爆型  | |
检测气体  | 一氧化二氮  | |
化 学 式  | N2O  | |
技术原理  | 电化学、红外线、催化燃烧、PID、半导体、光学波导、MOS等(依具体气体而定)  | |
检测量程  | 0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根据传感器和技术原理而定)  | |
分 辨 率  | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定)  | |
单 位  | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3  | |
精 确 度  | ≤±3% (个别气体有所差异)  | |
重 复 性  | ≤±1%  | |
线性误差  | ≤±1%  | |
响应时间  | ≤3-20S (个别气体有所差异)  | |
功 耗  | 电化学:≤1.0W 红外线:≤1.5W 催化燃烧:≤1.5W PID:≤1.5W 半导体:≤1.5W 光学波导:≤1.5W MOS:≤1.5W  | |
采气方式  | 自然扩散式(默认) 管道式(M45*1.5螺纹口)可选 流通式(一进一出气嘴,接外6mm*内4mm气管)可选  | |
安装方式  | 靠墙面安装(离气体泄漏源最近的地方)  | |
电气接口  | M20*1.5(可选G3/4螺纹)  | |
设计寿命  | 2~5年(根据传感器而定)  | |
设计标准  | GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》  | |
执行标准  | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d" 》 GB 3836.15-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第15 部分:危险场所电气安装 ( 煤矿除外) 》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》 GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》  | |
防爆等级  | ExdⅡCT6 Gb  | |
防爆证号  | CNEx14.1674  | |
防护等级  | IP65  | |
计 量 证  | 可选,保证通过全国任意一家第三方计量院,费用客户自付(有些气体不支持)  | |
附 件  | 包装箱、说明书、合格证、出货单各一份  | |
应用场所:
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药车间、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
产品咨询